Regionale Preisabdeckung
Grok, Cursor und X mit The X Subscription.
Ein gemeinsames Abonnement bestätigt keine gleichen Länderpreise. Verglichen werden veröffentlichte SuperGrok- und ursprüngliche X-Tarife mit gleichem Tarif und Zahlungsweg; gemeinsame Vorteile sind nicht verifiziert.
| Land / Region | Lokaler Monatspreis | USD | Jahresgesamtpreis | Gleicher US-Tarif | Beobachtet | Preisquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Nigeria | NGN 1.368,75 | $1.03 | NGN 14.666,67 | -66% | 2026-10-14 | X |
| 🇹🇷 Türkei | TRY 56,25 | $1.14 | TRY 598,09 | -62% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 Ägypten | EGP 91,87 | $1.72 | EGP 971,05 | -43% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 Indonesien | IDR 33.750 | $1.87 | IDR 357.143 | -38% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 Japan | JPY 368 | $2.33 | JPY 3.916 | -22% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 Indien | INR 243,75 | $2.56 | INR 2.590,48 | -15% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 Philippinen | PHP 165 | $2.62 | PHP 1.752,38 | -13% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 Kanada | CAD 3,75 | $2.65 | CAD 40 | -12% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 Südkorea | KRW 3.900 | $2.92 | KRW 41.524 | -3% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 Mexiko | MXN 54,38 | $2.95 | MXN 579,05 | -2% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | USD 3 | $3.00 | USD 32 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 Argentinien | USD 3 | $3.00 | USD 32 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 Pakistan | PKR 844 | $3.05 | PKR 9.029 | +2% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 Brasilien | BRL 15,75 | $3.10 | BRL 167,62 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 Dänemark | DKK 21 | $3.16 | DKK 224,76 | +5% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 Frankreich | EUR 3 | $3.37 | EUR 32 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 Deutschland | EUR 3 | $3.37 | EUR 32 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 Australien | AUD 4,88 | $3.40 | AUD 51,43 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | GBP 3 | $4.00 | GBP 32 | +33% | 2026-10-14 | X |
| Land / Region | Lokaler Monatspreis | USD | Jahresgesamtpreis | Gleicher US-Tarif | Beobachtet | Preisquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 Türkei | TRY 1.450 | $29.27 | TRY 14.320 | -27% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 Indonesien | IDR 654.000 | $36.23 | IDR 6.460.000 | -9% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 Indien | INR 3.470 | $36.46 | INR 34.340 | -9% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 Philippinen | PHP 2.325 | $36.87 | PHP 22.950 | -8% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 Ägypten | EGP 2.025 | $37.83 | EGP 19.985 | -5% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 Japan | JPY 6.080 | $38.50 | JPY 60.040 | -4% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 Kanada | CAD 56 | $39.63 | CAD 560 | -1% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | USD 40 | $40.00 | USD 395 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 Argentinien | USD 40 | $40.00 | USD 395 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 Pakistan | PKR 11.180 | $40.40 | PKR 110.440 | +1% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | GBP 31 | $41.32 | GBP 313 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 Frankreich | EUR 38 | $42.66 | EUR 377 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 Deutschland | EUR 38 | $42.66 | EUR 377 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 Dänemark | DKK 285 | $42.87 | DKK 2.815 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 Australien | AUD 62 | $43.18 | AUD 621 | +8% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 Südkorea | KRW 57.730 | $43.29 | KRW 570.000 | +8% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 Mexiko | MXN 810 | $43.89 | MXN 7.990 | +10% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 Brasilien | BRL 228 | $44.95 | BRL 2.255 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇳🇬 Nigeria | NGN 60.390 | $45.35 | NGN 596.500 | +13% | 2026-10-14 | X |
| Land / Region | Lokaler Monatspreis | USD | Jahresgesamtpreis | Gleicher US-Tarif | Beobachtet | Preisquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Nigeria | NGN 3.650 | $2.74 | NGN 38.500 | -66% | 2026-10-14 | X |
| 🇹🇷 Türkei | TRY 150 | $3.03 | TRY 1.569,99 | -62% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 Ägypten | EGP 244,99 | $4.58 | EGP 2.549 | -43% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 Japan | JPY 980 | $6.21 | JPY 10.280 | -22% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 Indonesien | IDR 120.000 | $6.65 | IDR 1.250.000 | -17% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 Indien | INR 650 | $6.83 | INR 6.800 | -15% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 Philippinen | PHP 440 | $6.98 | PHP 4.600 | -13% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 Kanada | CAD 10 | $7.08 | CAD 105 | -11% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 Südkorea | KRW 10.400 | $7.80 | KRW 109.000 | -3% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 Mexiko | MXN 145 | $7.86 | MXN 1.520 | -2% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | USD 8 | $8.00 | USD 84 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 Argentinien | USD 8 | $8.00 | USD 84 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 Pakistan | PKR 2.250 | $8.13 | PKR 23.700 | +2% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 Brasilien | BRL 42 | $8.28 | BRL 440 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 Dänemark | DKK 56 | $8.42 | DKK 590 | +5% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 Frankreich | EUR 8 | $8.98 | EUR 84 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 Deutschland | EUR 8 | $8.98 | EUR 84 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 Australien | AUD 13 | $9.05 | AUD 135 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | GBP 8 | $10.66 | GBP 84 | +33% | 2026-10-14 | X |
Preisquelle verifiziert; Neukundenberechtigung, gemeinsame Vorteile und Steuern im Checkout bestätigen.
Veröffentlichter USD-Referenzpreis des neuen Pakets; lokale Checkout-Preise sind nicht verifiziert.
| Tarif | Offizieller Preis | Jahresgesamtpreis (USD) | Nutzung relativ zu Plus |
|---|---|---|---|
| Plus | $8/mo | $80 | 1× |
| Premium | $30/mo | $300 | 4× |
| Super | $100/mo | $1000 | 15× |
| Ultra | $200/mo | $2000 | 50× |
Veröffentlichter USD-Referenzpreis des neuen Pakets; lokale Checkout-Preise sind nicht verifiziert.
Grok und Cursor teilen ein wöchentliches Nutzungskontingent. Verbinde ein persönliches X-Konto für X-Vorteile. Es ist ein einziges Abonnement.
Plus enthält nur Grok-Modelle. Ab Premium werden Drittmodelle in Cursor ab der ersten Nutzung separat zum API-Listenpreis berechnet. Claude/GPT sind nicht enthalten. Grok Bot gibt es ab Premium.
Der Wechsel ist freiwillig und endgültig. Berechtigte Alttarife werden anteilig erstattet. Apple-abgerechnetes Cursor muss in den Apple-Einstellungen manuell gekündigt werden.
Die Listenpreise verstehen sich ohne Steuern; anfallende Steuern werden beim Bezahlen hinzugefügt.
Offizielle Quelle · Beobachtet: 2026-10-19