Cobertura regional
Grok, Cursor y X en The X Subscription.
Unificar la suscripción no confirma precios iguales entre países. Comparamos SuperGrok y los planes originales de X publicados dentro del mismo plan y canal; las ventajas unificadas no están verificadas.
| País / región | Mensual local | USD | Total anual | Frente al mismo plan de EE. UU. | Observado | Fuente del precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Nigeria | NGN 1368,75 | $1.03 | NGN 14.666,67 | -66% | 2026-10-14 | X |
| 🇹🇷 Turquía | TRY 56,25 | $1.14 | TRY 598,09 | -62% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 Egipto | EGP 91,87 | $1.72 | EGP 971,05 | -43% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 Indonesia | IDR 33.750 | $1.87 | IDR 357.143 | -38% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 Japón | JPY 368 | $2.33 | JPY 3916 | -22% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 India | INR 243,75 | $2.56 | INR 2590,48 | -15% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 Filipinas | PHP 165 | $2.62 | PHP 1752,38 | -13% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 Canadá | CAD 3,75 | $2.65 | CAD 40 | -12% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 Corea del Sur | KRW 3900 | $2.92 | KRW 41.524 | -3% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 México | MXN 54,38 | $2.95 | MXN 579,05 | -2% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 Estados Unidos | USD 3 | $3.00 | USD 32 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 Argentina | USD 3 | $3.00 | USD 32 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 Pakistán | PKR 844 | $3.05 | PKR 9029 | +2% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 Brasil | BRL 15,75 | $3.10 | BRL 167,62 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 Dinamarca | DKK 21 | $3.16 | DKK 224,76 | +5% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 Francia | EUR 3 | $3.37 | EUR 32 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 Alemania | EUR 3 | $3.37 | EUR 32 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 Australia | AUD 4,88 | $3.40 | AUD 51,43 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 Reino Unido | GBP 3 | $4.00 | GBP 32 | +33% | 2026-10-14 | X |
| País / región | Mensual local | USD | Total anual | Frente al mismo plan de EE. UU. | Observado | Fuente del precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 Turquía | TRY 1450 | $29.27 | TRY 14.320 | -27% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 Indonesia | IDR 654.000 | $36.23 | IDR 6.460.000 | -9% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 India | INR 3470 | $36.46 | INR 34.340 | -9% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 Filipinas | PHP 2325 | $36.87 | PHP 22.950 | -8% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 Egipto | EGP 2025 | $37.83 | EGP 19.985 | -5% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 Japón | JPY 6080 | $38.50 | JPY 60.040 | -4% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 Canadá | CAD 56 | $39.63 | CAD 560 | -1% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 Estados Unidos | USD 40 | $40.00 | USD 395 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 Argentina | USD 40 | $40.00 | USD 395 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 Pakistán | PKR 11.180 | $40.40 | PKR 110.440 | +1% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 Reino Unido | GBP 31 | $41.32 | GBP 313 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 Francia | EUR 38 | $42.66 | EUR 377 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 Alemania | EUR 38 | $42.66 | EUR 377 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 Dinamarca | DKK 285 | $42.87 | DKK 2815 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 Australia | AUD 62 | $43.18 | AUD 621 | +8% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 Corea del Sur | KRW 57.730 | $43.29 | KRW 570.000 | +8% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 México | MXN 810 | $43.89 | MXN 7990 | +10% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 Brasil | BRL 228 | $44.95 | BRL 2255 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇳🇬 Nigeria | NGN 60.390 | $45.35 | NGN 596.500 | +13% | 2026-10-14 | X |
| País / región | Mensual local | USD | Total anual | Frente al mismo plan de EE. UU. | Observado | Fuente del precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Nigeria | NGN 3650 | $2.74 | NGN 38.500 | -66% | 2026-10-14 | X |
| 🇹🇷 Turquía | TRY 150 | $3.03 | TRY 1569,99 | -62% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 Egipto | EGP 244,99 | $4.58 | EGP 2549 | -43% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 Japón | JPY 980 | $6.21 | JPY 10.280 | -22% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 Indonesia | IDR 120.000 | $6.65 | IDR 1.250.000 | -17% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 India | INR 650 | $6.83 | INR 6800 | -15% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 Filipinas | PHP 440 | $6.98 | PHP 4600 | -13% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 Canadá | CAD 10 | $7.08 | CAD 105 | -11% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 Corea del Sur | KRW 10.400 | $7.80 | KRW 109.000 | -3% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 México | MXN 145 | $7.86 | MXN 1520 | -2% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 Estados Unidos | USD 8 | $8.00 | USD 84 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 Argentina | USD 8 | $8.00 | USD 84 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 Pakistán | PKR 2250 | $8.13 | PKR 23.700 | +2% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 Brasil | BRL 42 | $8.28 | BRL 440 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 Dinamarca | DKK 56 | $8.42 | DKK 590 | +5% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 Francia | EUR 8 | $8.98 | EUR 84 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 Alemania | EUR 8 | $8.98 | EUR 84 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 Australia | AUD 13 | $9.05 | AUD 135 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 Reino Unido | GBP 8 | $10.66 | GBP 84 | +33% | 2026-10-14 | X |
Fuente verificada; la elegibilidad de nuevos clientes, ventajas unificadas e impuestos requieren confirmación al pagar.
Referencia pública en USD del nuevo paquete; precios locales de pago sin verificar.
| Plan | Lista oficial | Total anual (USD) | Uso frente a Plus |
|---|---|---|---|
| Plus | $8/mo | $80 | 1× |
| Premium | $30/mo | $300 | 4× |
| Super | $100/mo | $1000 | 15× |
| Ultra | $200/mo | $2000 | 50× |
Referencia pública en USD del nuevo paquete; precios locales de pago sin verificar.
Grok y Cursor comparten una cuota semanal. Conecta una cuenta personal de X para recibir sus ventajas. Se paga una sola suscripción.
Plus solo incluye modelos Grok. Desde Premium, los modelos externos en Cursor se cobran por separado a tarifa API desde el primer uso. Claude/GPT no están incluidos. Grok Bot requiere Premium o superior.
El cambio es opcional y permanente. Los planes elegibles reciben reembolsos proporcionales. Cancela manualmente Cursor facturado por Apple en Ajustes para evitar dos cobros.
Los precios publicados no incluyen impuestos; se añaden al pagar cuando corresponda.
Fuente oficial · Observado: 2026-10-19