地域別価格の確認状況
Grok・Cursor・X を The X Subscription で利用。
契約の統合は各国同額を意味しません。公開された SuperGrok・従来の X プランを同じプラン・決済経路で比較します。統合契約の特典は未確認です。
| 国・地域 | 現地月額 | USD | 年間総額 | 同じ米国プラン比 | 確認日 | 価格情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 ナイジェリア | NGN 1,368.75 | $1.03 | NGN 14,666.67 | -66% | 2026-10-14 | X |
| 🇹🇷 トルコ | TRY 56.25 | $1.14 | TRY 598.09 | -62% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 エジプト | EGP 91.87 | $1.72 | EGP 971.05 | -43% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 インドネシア | IDR 33,750 | $1.87 | IDR 357,143 | -38% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 日本 | JPY 368 | $2.33 | JPY 3,916 | -22% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 インド | INR 243.75 | $2.56 | INR 2,590.48 | -15% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 フィリピン | PHP 165 | $2.62 | PHP 1,752.38 | -13% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 カナダ | CAD 3.75 | $2.65 | CAD 40 | -12% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 韓国 | KRW 3,900 | $2.92 | KRW 41,524 | -3% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 メキシコ | MXN 54.38 | $2.95 | MXN 579.05 | -2% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD 3 | $3.00 | USD 32 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 アルゼンチン | USD 3 | $3.00 | USD 32 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 パキスタン | PKR 844 | $3.05 | PKR 9,029 | +2% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 ブラジル | BRL 15.75 | $3.10 | BRL 167.62 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 デンマーク | DKK 21 | $3.16 | DKK 224.76 | +5% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 フランス | EUR 3 | $3.37 | EUR 32 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 ドイツ | EUR 3 | $3.37 | EUR 32 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 オーストラリア | AUD 4.88 | $3.40 | AUD 51.43 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 イギリス | GBP 3 | $4.00 | GBP 32 | +33% | 2026-10-14 | X |
| 国・地域 | 現地月額 | USD | 年間総額 | 同じ米国プラン比 | 確認日 | 価格情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 トルコ | TRY 1,450 | $29.27 | TRY 14,320 | -27% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 インドネシア | IDR 654,000 | $36.23 | IDR 6,460,000 | -9% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 インド | INR 3,470 | $36.46 | INR 34,340 | -9% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 フィリピン | PHP 2,325 | $36.87 | PHP 22,950 | -8% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 エジプト | EGP 2,025 | $37.83 | EGP 19,985 | -5% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 日本 | JPY 6,080 | $38.50 | JPY 60,040 | -4% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 カナダ | CAD 56 | $39.63 | CAD 560 | -1% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD 40 | $40.00 | USD 395 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 アルゼンチン | USD 40 | $40.00 | USD 395 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 パキスタン | PKR 11,180 | $40.40 | PKR 110,440 | +1% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 イギリス | GBP 31 | $41.32 | GBP 313 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 フランス | EUR 38 | $42.66 | EUR 377 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 ドイツ | EUR 38 | $42.66 | EUR 377 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 デンマーク | DKK 285 | $42.87 | DKK 2,815 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 オーストラリア | AUD 62 | $43.18 | AUD 621 | +8% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 韓国 | KRW 57,730 | $43.29 | KRW 570,000 | +8% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 メキシコ | MXN 810 | $43.89 | MXN 7,990 | +10% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 ブラジル | BRL 228 | $44.95 | BRL 2,255 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇳🇬 ナイジェリア | NGN 60,390 | $45.35 | NGN 596,500 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 国・地域 | 現地月額 | USD | 年間総額 | 同じ米国プラン比 | 確認日 | 価格情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 ナイジェリア | NGN 3,650 | $2.74 | NGN 38,500 | -66% | 2026-10-14 | X |
| 🇹🇷 トルコ | TRY 150 | $3.03 | TRY 1,569.99 | -62% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 エジプト | EGP 244.99 | $4.58 | EGP 2,549 | -43% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 日本 | JPY 980 | $6.21 | JPY 10,280 | -22% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 インドネシア | IDR 120,000 | $6.65 | IDR 1,250,000 | -17% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 インド | INR 650 | $6.83 | INR 6,800 | -15% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 フィリピン | PHP 440 | $6.98 | PHP 4,600 | -13% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 カナダ | CAD 10 | $7.08 | CAD 105 | -11% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 韓国 | KRW 10,400 | $7.80 | KRW 109,000 | -3% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 メキシコ | MXN 145 | $7.86 | MXN 1,520 | -2% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | USD 8 | $8.00 | USD 84 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 アルゼンチン | USD 8 | $8.00 | USD 84 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 パキスタン | PKR 2,250 | $8.13 | PKR 23,700 | +2% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 ブラジル | BRL 42 | $8.28 | BRL 440 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 デンマーク | DKK 56 | $8.42 | DKK 590 | +5% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 フランス | EUR 8 | $8.98 | EUR 84 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 ドイツ | EUR 8 | $8.98 | EUR 84 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 オーストラリア | AUD 13 | $9.05 | AUD 135 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 イギリス | GBP 8 | $10.66 | GBP 84 | +33% | 2026-10-14 | X |
価格の出典は確認済みです。新規契約資格・統合特典・税は決済画面で確認してください。
新しい統合プランの公開 USD 参考価格です。各国の決済価格は未確認です。
| プラン | 公式価格 | 年間総額(USD) | Plus 比の利用枠 |
|---|---|---|---|
| Plus | $8/mo | $80 | 1× |
| Premium | $30/mo | $300 | 4× |
| Super | $100/mo | $1000 | 15× |
| Ultra | $200/mo | $2000 | 50× |
新しい統合プランの公開 USD 参考価格です。各国の決済価格は未確認です。
Grok と Cursor は週間利用枠を共有します。個人の X アカウントを連携すると X の特典も利用でき、料金は一つの契約分です。
Plus は Grok モデルのみ。Premium 以上の Cursor で第三者モデルは API 定価で別途課金されます。Claude/GPT は月額に含まれません。Grok Bot は Premium 以上です。
切替は任意で取り消せません。対象の旧契約は日割り返金。Apple 決済の Cursor は Apple 設定で手動解約してください。
表示価格は税抜きです。適用税は決済時に加算されます。
公式情報 · 確認日: 2026-10-19