지역 가격 확인 현황
Grok, Cursor, X를 The X Subscription 하나로 이용합니다.
구독 통합이 국가별 동일 가격을 뜻하지는 않습니다. 공개된 SuperGrok 및 기존 X 요금을 같은 요금제와 결제 경로별로 비교합니다. 통합 혜택은 미확인입니다.
| 국가 / 지역 | 현지 월 요금 | USD | 연간 총액 | 동일 미국 요금제 대비 | 확인 날짜 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 나이지리아 | NGN 1,368.75 | $1.03 | NGN 14,666.67 | -66% | 2026-10-14 | X |
| 🇹🇷 튀르키예 | TRY 56.25 | $1.14 | TRY 598.09 | -62% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 이집트 | EGP 91.87 | $1.72 | EGP 971.05 | -43% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 인도네시아 | IDR 33,750 | $1.87 | IDR 357,143 | -38% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 일본 | JPY 368 | $2.33 | JPY 3,916 | -22% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 인도 | INR 243.75 | $2.56 | INR 2,590.48 | -15% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 필리핀 | PHP 165 | $2.62 | PHP 1,752.38 | -13% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 캐나다 | CAD 3.75 | $2.65 | CAD 40 | -12% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 대한민국 | KRW 3,900 | $2.92 | KRW 41,524 | -3% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 멕시코 | MXN 54.38 | $2.95 | MXN 579.05 | -2% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 미국 | USD 3 | $3.00 | USD 32 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 아르헨티나 | USD 3 | $3.00 | USD 32 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 파키스탄 | PKR 844 | $3.05 | PKR 9,029 | +2% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 브라질 | BRL 15.75 | $3.10 | BRL 167.62 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 덴마크 | DKK 21 | $3.16 | DKK 224.76 | +5% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 프랑스 | EUR 3 | $3.37 | EUR 32 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 독일 | EUR 3 | $3.37 | EUR 32 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 오스트레일리아 | AUD 4.88 | $3.40 | AUD 51.43 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 영국 | GBP 3 | $4.00 | GBP 32 | +33% | 2026-10-14 | X |
| 국가 / 지역 | 현지 월 요금 | USD | 연간 총액 | 동일 미국 요금제 대비 | 확인 날짜 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 튀르키예 | TRY 1,450 | $29.27 | TRY 14,320 | -27% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 인도네시아 | IDR 654,000 | $36.23 | IDR 6,460,000 | -9% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 인도 | INR 3,470 | $36.46 | INR 34,340 | -9% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 필리핀 | PHP 2,325 | $36.87 | PHP 22,950 | -8% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 이집트 | EGP 2,025 | $37.83 | EGP 19,985 | -5% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 일본 | JPY 6,080 | $38.50 | JPY 60,040 | -4% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 캐나다 | CAD 56 | $39.63 | CAD 560 | -1% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 미국 | USD 40 | $40.00 | USD 395 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 아르헨티나 | USD 40 | $40.00 | USD 395 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 파키스탄 | PKR 11,180 | $40.40 | PKR 110,440 | +1% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 영국 | GBP 31 | $41.32 | GBP 313 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 프랑스 | EUR 38 | $42.66 | EUR 377 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 독일 | EUR 38 | $42.66 | EUR 377 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 덴마크 | DKK 285 | $42.87 | DKK 2,815 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 오스트레일리아 | AUD 62 | $43.18 | AUD 621 | +8% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 대한민국 | KRW 57,730 | $43.29 | KRW 570,000 | +8% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 멕시코 | MXN 810 | $43.89 | MXN 7,990 | +10% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 브라질 | BRL 228 | $44.95 | BRL 2,255 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇳🇬 나이지리아 | NGN 60,390 | $45.35 | NGN 596,500 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 국가 / 지역 | 현지 월 요금 | USD | 연간 총액 | 동일 미국 요금제 대비 | 확인 날짜 | 가격 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 나이지리아 | NGN 3,650 | $2.74 | NGN 38,500 | -66% | 2026-10-14 | X |
| 🇹🇷 튀르키예 | TRY 150 | $3.03 | TRY 1,569.99 | -62% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 이집트 | EGP 244.99 | $4.58 | EGP 2,549 | -43% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 일본 | JPY 980 | $6.21 | JPY 10,280 | -22% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 인도네시아 | IDR 120,000 | $6.65 | IDR 1,250,000 | -17% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 인도 | INR 650 | $6.83 | INR 6,800 | -15% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 필리핀 | PHP 440 | $6.98 | PHP 4,600 | -13% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 캐나다 | CAD 10 | $7.08 | CAD 105 | -11% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 대한민국 | KRW 10,400 | $7.80 | KRW 109,000 | -3% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 멕시코 | MXN 145 | $7.86 | MXN 1,520 | -2% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 미국 | USD 8 | $8.00 | USD 84 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 아르헨티나 | USD 8 | $8.00 | USD 84 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 파키스탄 | PKR 2,250 | $8.13 | PKR 23,700 | +2% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 브라질 | BRL 42 | $8.28 | BRL 440 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 덴마크 | DKK 56 | $8.42 | DKK 590 | +5% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 프랑스 | EUR 8 | $8.98 | EUR 84 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 독일 | EUR 8 | $8.98 | EUR 84 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 오스트레일리아 | AUD 13 | $9.05 | AUD 135 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 영국 | GBP 8 | $10.66 | GBP 84 | +33% | 2026-10-14 | X |
가격 출처는 확인했습니다. 신규 가입 자격, 통합 혜택 및 세금은 결제 시 확인하세요.
새 통합 요금제의 공개 USD 참고 가격입니다. 국가별 결제 가격은 미확인입니다.
| 요금제 | 공식 정가 | 연간 총액 (USD) | Plus 대비 사용량 |
|---|---|---|---|
| Plus | $8/mo | $80 | 1× |
| Premium | $30/mo | $300 | 4× |
| Super | $100/mo | $1000 | 15× |
| Ultra | $200/mo | $2000 | 50× |
새 통합 요금제의 공개 USD 참고 가격입니다. 국가별 결제 가격은 미확인입니다.
Grok과 Cursor는 주간 사용량을 공유합니다. 개인 X 계정을 연결하면 X 혜택이 적용되며 하나의 구독으로 결제합니다.
Plus는 Grok 모델만 포함합니다. Premium 이상에서 Cursor의 타사 모델은 처음부터 API 정가로 별도 청구합니다. Claude/GPT는 월 요금에 포함되지 않습니다. Grok Bot은 Premium부터 제공합니다.
전환은 선택 사항이며 되돌릴 수 없습니다. 해당 기존 구독은 잔여 기간 환불을 받습니다. Apple 결제 Cursor는 Apple 설정에서 직접 취소해야 합니다.
공시 가격은 세금 별도이며 결제 시 해당 세금이 추가됩니다.
공식 출처 · 확인 날짜: 2026-10-19