Cobertura regional
Grok, Cursor e X na The X Subscription.
Uma assinatura unificada não confirma preços iguais entre países. Comparamos preços publicados do SuperGrok e dos planos originais do X por plano e canal; benefícios unificados não verificados.
| País / região | Mensal local | USD | Total anual | Mesmo plano dos EUA | Observado | Fonte do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Nigéria | NGN 1.368,75 | $1.03 | NGN 14.666,67 | -66% | 2026-10-14 | X |
| 🇹🇷 Turquia | TRY 56,25 | $1.14 | TRY 598,09 | -62% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 Egito | EGP 91,87 | $1.72 | EGP 971,05 | -43% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 Indonésia | IDR 33.750 | $1.87 | IDR 357.143 | -38% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 Japão | JPY 368 | $2.33 | JPY 3.916 | -22% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 Índia | INR 243,75 | $2.56 | INR 2.590,48 | -15% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 Filipinas | PHP 165 | $2.62 | PHP 1.752,38 | -13% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 Canadá | CAD 3,75 | $2.65 | CAD 40 | -12% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 Coreia do Sul | KRW 3.900 | $2.92 | KRW 41.524 | -3% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 México | MXN 54,38 | $2.95 | MXN 579,05 | -2% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 Estados Unidos | USD 3 | $3.00 | USD 32 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 Argentina | USD 3 | $3.00 | USD 32 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 Paquistão | PKR 844 | $3.05 | PKR 9.029 | +2% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 Brasil | BRL 15,75 | $3.10 | BRL 167,62 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 Dinamarca | DKK 21 | $3.16 | DKK 224,76 | +5% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 França | EUR 3 | $3.37 | EUR 32 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 Alemanha | EUR 3 | $3.37 | EUR 32 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 Austrália | AUD 4,88 | $3.40 | AUD 51,43 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 Reino Unido | GBP 3 | $4.00 | GBP 32 | +33% | 2026-10-14 | X |
| País / região | Mensal local | USD | Total anual | Mesmo plano dos EUA | Observado | Fonte do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 Turquia | TRY 1.450 | $29.27 | TRY 14.320 | -27% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 Indonésia | IDR 654.000 | $36.23 | IDR 6.460.000 | -9% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 Índia | INR 3.470 | $36.46 | INR 34.340 | -9% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 Filipinas | PHP 2.325 | $36.87 | PHP 22.950 | -8% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 Egito | EGP 2.025 | $37.83 | EGP 19.985 | -5% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 Japão | JPY 6.080 | $38.50 | JPY 60.040 | -4% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 Canadá | CAD 56 | $39.63 | CAD 560 | -1% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 Estados Unidos | USD 40 | $40.00 | USD 395 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 Argentina | USD 40 | $40.00 | USD 395 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 Paquistão | PKR 11.180 | $40.40 | PKR 110.440 | +1% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 Reino Unido | GBP 31 | $41.32 | GBP 313 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 França | EUR 38 | $42.66 | EUR 377 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 Alemanha | EUR 38 | $42.66 | EUR 377 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 Dinamarca | DKK 285 | $42.87 | DKK 2.815 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 Austrália | AUD 62 | $43.18 | AUD 621 | +8% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 Coreia do Sul | KRW 57.730 | $43.29 | KRW 570.000 | +8% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 México | MXN 810 | $43.89 | MXN 7.990 | +10% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 Brasil | BRL 228 | $44.95 | BRL 2.255 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇳🇬 Nigéria | NGN 60.390 | $45.35 | NGN 596.500 | +13% | 2026-10-14 | X |
| País / região | Mensal local | USD | Total anual | Mesmo plano dos EUA | Observado | Fonte do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Nigéria | NGN 3.650 | $2.74 | NGN 38.500 | -66% | 2026-10-14 | X |
| 🇹🇷 Turquia | TRY 150 | $3.03 | TRY 1.569,99 | -62% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 Egito | EGP 244,99 | $4.58 | EGP 2.549 | -43% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 Japão | JPY 980 | $6.21 | JPY 10.280 | -22% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 Indonésia | IDR 120.000 | $6.65 | IDR 1.250.000 | -17% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 Índia | INR 650 | $6.83 | INR 6.800 | -15% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 Filipinas | PHP 440 | $6.98 | PHP 4.600 | -13% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 Canadá | CAD 10 | $7.08 | CAD 105 | -11% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 Coreia do Sul | KRW 10.400 | $7.80 | KRW 109.000 | -3% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 México | MXN 145 | $7.86 | MXN 1.520 | -2% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 Estados Unidos | USD 8 | $8.00 | USD 84 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 Argentina | USD 8 | $8.00 | USD 84 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 Paquistão | PKR 2.250 | $8.13 | PKR 23.700 | +2% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 Brasil | BRL 42 | $8.28 | BRL 440 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 Dinamarca | DKK 56 | $8.42 | DKK 590 | +5% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 França | EUR 8 | $8.98 | EUR 84 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 Alemanha | EUR 8 | $8.98 | EUR 84 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 Austrália | AUD 13 | $9.05 | AUD 135 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 Reino Unido | GBP 8 | $10.66 | GBP 84 | +33% | 2026-10-14 | X |
Fonte verificada; elegibilidade de novos clientes, benefícios unificados e impostos dependem da confirmação no pagamento.
Referência pública em USD do novo pacote; preços locais no pagamento não verificados.
| Plano | Lista oficial | Total anual (USD) | Uso em relação ao Plus |
|---|---|---|---|
| Plus | $8/mo | $80 | 1× |
| Premium | $30/mo | $300 | 4× |
| Super | $100/mo | $1000 | 15× |
| Ultra | $200/mo | $2000 | 50× |
Referência pública em USD do novo pacote; preços locais no pagamento não verificados.
Grok e Cursor compartilham uma cota semanal. Vincule uma conta pessoal do X para obter os benefícios. É uma única assinatura.
Plus inclui apenas modelos Grok. A partir de Premium, modelos externos no Cursor são cobrados à parte pelo preço da API desde o primeiro uso. Claude/GPT não estão incluídos. Grok Bot exige Premium ou superior.
A troca é opcional e permanente. Planos elegíveis recebem reembolso proporcional. Cancele o Cursor pago pela Apple manualmente nos Ajustes para evitar cobrança dupla.
Os preços publicados não incluem impostos; os aplicáveis são adicionados no pagamento.
Fonte oficial · Observado: 2026-10-19