Side-by-side regional pricing for Claude (Anthropic) and Perplexity (Perplexity AI). Right now the lower floor price is Perplexity at $16.19/mo in Philippines ($1.47/mo cheaper at the floor). Across 19 shared regions, Claude is cheaper in 17 countries and Perplexity in 2.
Pick one โ price only
Perplexity has the lower tracked floor ($16.19/mo in Philippines). Price and purchase only โ not which model is better.
Open the cheaper floor country โ| Country | Claude | Perplexity | Cheaper |
|---|---|---|---|
| ๐ต๐ญ Philippines | $20.91 | $16.19 | Perplexity |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | $17.66 | $17.66 | Claude |
| ๐จ๐ฆ Canada | $20.31 | $18.13 | Perplexity |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | $18.59 | $18.59 | Claude |
| ๐ฏ๐ต Japan | $18.88 | $18.88 | Claude |
| ๐ช๐ฌ Egypt | $19.66 | $19.66 | Claude |
| ๐บ๐ธ United States | $19.99 | $19.99 | Claude |
| ๐ฆ๐ท Argentina | $19.99 | $19.99 | Claude |
| ๐น๐ท Turkey | $20.80 | $20.80 | Claude |
| ๐ฎ๐ณ India | $20.87 | $20.87 | Claude |
| ๐ฆ๐บ Australia | $21.50 | $21.50 | Claude |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | $22.23 | $22.23 | Claude |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | $23.58 | $23.58 | Claude |
| ๐ฐ๐ท South Korea | $23.82 | $23.82 | Claude |
| ๐ง๐ท Brazil | $25.12 | $25.12 | Claude |
| ๐ฉ๐ช Germany | $25.70 | $25.70 | Claude |
| ๐ซ๐ท France | $25.70 | $25.70 | Claude |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | $27.27 | $27.27 | Claude |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | $27.98 | $27.98 | Claude |
Prices from Apple App Store regional listings. USD via public market rates. Informational only.