地区价格覆盖
Grok、Cursor 与 X 已统一为 The X Subscription。
订阅合并不代表各国同价。下表是各地公开列出的 SuperGrok / X 原套餐价格,按同一套餐、同一购买渠道比较;不能据此认定包含新的统一订阅权益。
| 国家 / 地区 | 本币月价 | USD | 年付总额 | 较同套餐美国价 | 观察日期 | 价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 尼日利亚 | NGN 1,368.75 | $1.03 | NGN 14,666.67 | -66% | 2026-10-14 | X |
| 🇹🇷 土耳其 | TRY 56.25 | $1.14 | TRY 598.09 | -62% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 埃及 | EGP 91.87 | $1.72 | EGP 971.05 | -43% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | IDR 33,750 | $1.87 | IDR 357,143 | -38% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 日本 | JPY 368 | $2.33 | JPY 3,916 | -22% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 印度 | INR 243.75 | $2.56 | INR 2,590.48 | -15% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 菲律宾 | PHP 165 | $2.62 | PHP 1,752.38 | -13% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 加拿大 | CAD 3.75 | $2.65 | CAD 40 | -12% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 韩国 | KRW 3,900 | $2.92 | KRW 41,524 | -3% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 墨西哥 | MXN 54.38 | $2.95 | MXN 579.05 | -2% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 美国 | USD 3 | $3.00 | USD 32 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 阿根廷 | USD 3 | $3.00 | USD 32 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 巴基斯坦 | PKR 844 | $3.05 | PKR 9,029 | +2% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 巴西 | BRL 15.75 | $3.10 | BRL 167.62 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 丹麦 | DKK 21 | $3.16 | DKK 224.76 | +5% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 法国 | EUR 3 | $3.37 | EUR 32 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 德国 | EUR 3 | $3.37 | EUR 32 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 澳大利亚 | AUD 4.88 | $3.40 | AUD 51.43 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 英国 | GBP 3 | $4.00 | GBP 32 | +33% | 2026-10-14 | X |
| 国家 / 地区 | 本币月价 | USD | 年付总额 | 较同套餐美国价 | 观察日期 | 价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 土耳其 | TRY 1,450 | $29.27 | TRY 14,320 | -27% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | IDR 654,000 | $36.23 | IDR 6,460,000 | -9% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 印度 | INR 3,470 | $36.46 | INR 34,340 | -9% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 菲律宾 | PHP 2,325 | $36.87 | PHP 22,950 | -8% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 埃及 | EGP 2,025 | $37.83 | EGP 19,985 | -5% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 日本 | JPY 6,080 | $38.50 | JPY 60,040 | -4% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 加拿大 | CAD 56 | $39.63 | CAD 560 | -1% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 美国 | USD 40 | $40.00 | USD 395 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 阿根廷 | USD 40 | $40.00 | USD 395 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 巴基斯坦 | PKR 11,180 | $40.40 | PKR 110,440 | +1% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 英国 | GBP 31 | $41.32 | GBP 313 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 法国 | EUR 38 | $42.66 | EUR 377 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 德国 | EUR 38 | $42.66 | EUR 377 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 丹麦 | DKK 285 | $42.87 | DKK 2,815 | +7% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 澳大利亚 | AUD 62 | $43.18 | AUD 621 | +8% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 韩国 | KRW 57,730 | $43.29 | KRW 570,000 | +8% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 墨西哥 | MXN 810 | $43.89 | MXN 7,990 | +10% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 巴西 | BRL 228 | $44.95 | BRL 2,255 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇳🇬 尼日利亚 | NGN 60,390 | $45.35 | NGN 596,500 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 国家 / 地区 | 本币月价 | USD | 年付总额 | 较同套餐美国价 | 观察日期 | 价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 尼日利亚 | NGN 3,650 | $2.74 | NGN 38,500 | -66% | 2026-10-14 | X |
| 🇹🇷 土耳其 | TRY 150 | $3.03 | TRY 1,569.99 | -62% | 2026-10-14 | X |
| 🇪🇬 埃及 | EGP 244.99 | $4.58 | EGP 2,549 | -43% | 2026-10-14 | X |
| 🇯🇵 日本 | JPY 980 | $6.21 | JPY 10,280 | -22% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | IDR 120,000 | $6.65 | IDR 1,250,000 | -17% | 2026-10-14 | X |
| 🇮🇳 印度 | INR 650 | $6.83 | INR 6,800 | -15% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇭 菲律宾 | PHP 440 | $6.98 | PHP 4,600 | -13% | 2026-10-14 | X |
| 🇨🇦 加拿大 | CAD 10 | $7.08 | CAD 105 | -11% | 2026-10-14 | X |
| 🇰🇷 韩国 | KRW 10,400 | $7.80 | KRW 109,000 | -3% | 2026-10-14 | X |
| 🇲🇽 墨西哥 | MXN 145 | $7.86 | MXN 1,520 | -2% | 2026-10-14 | X |
| 🇺🇸 美国 | USD 8 | $8.00 | USD 84 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇷 阿根廷 | USD 8 | $8.00 | USD 84 | 0% | 2026-10-14 | X |
| 🇵🇰 巴基斯坦 | PKR 2,250 | $8.13 | PKR 23,700 | +2% | 2026-10-14 | X |
| 🇧🇷 巴西 | BRL 42 | $8.28 | BRL 440 | +3% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇰 丹麦 | DKK 56 | $8.42 | DKK 590 | +5% | 2026-10-14 | X |
| 🇫🇷 法国 | EUR 8 | $8.98 | EUR 84 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇩🇪 德国 | EUR 8 | $8.98 | EUR 84 | +12% | 2026-10-14 | X |
| 🇦🇺 澳大利亚 | AUD 13 | $9.05 | AUD 135 | +13% | 2026-10-14 | X |
| 🇬🇧 英国 | GBP 8 | $10.66 | GBP 84 | +33% | 2026-10-14 | X |
价格已核实;新用户资格、合并权益和税费须以结账页面为准。
新统一套餐的美元公开参考价;各国本币结账价尚未核实。
| 档位 | 官网约价 | 年付总额(美元) | 相对 Plus 的用量 |
|---|---|---|---|
| Plus | $8/mo | $80 | 1× |
| Premium | $30/mo | $300 | 4× |
| Super | $100/mo | $1000 | 15× |
| Ultra | $200/mo | $2000 | 50× |
新统一套餐的美元公开参考价;各国本币结账价尚未核实。
Grok 与 Cursor 共用每周用量池;绑定个人 X 账号后享有 X 权益。这是一份订阅,无需为三个产品重复付费。
Plus 仅含 Grok 模型。Premium 及以上可在 Cursor 使用第三方模型,但从首次使用起按 API 标价另行计费,月费不包含 Claude/GPT 用量。Grok Bot 从 Premium 起提供。
切换是自愿且不可撤销的;符合条件的旧订阅会按剩余时间退款。通过 Apple 付费的 Cursor 须在 Apple 设置手动取消,避免重复扣费。
公开美元价不含税;适用税费在结账时加收。
官方来源 · 观察日期: 2026-10-19